COMETE en 2023 C 2022 E3 ZTF

Pour agrandir la carte, faire copier et la coller sur le bureau

Les magnitudes utiles où la comète dans le TAUREAU reste visible dans le télescope

le 10 02 2023 magn 6,41

le 11 02 23               6,56

le 12 02 23               6,70

le 13 02 23               6,85

le 14 02 23               6,99

le 15 02 23               7,13

le 16 02 23               7,26

le 17 02 23               7,39

le 18 02 23               7,52

le 19 02 23               7,64

le 20 02 23               7,77

le 21 02 23               7,88

le 22 02 23               8,00

le 23 02 23               8,11